Retrouvez ci-dessous les résultats du cross inter-établissements (contenu déjà publié sur le site de la S’Cool Radio) :
Course PRIMAIRE – FILLES (1000M) – (110 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Ecole | Temps |
1° | CAVIEZEL-LARRIE Anaé | CM2 | Centre (Vittel) | 04 min. 23 |
2° | DIB Meriam | CM2 | Centre (Vittel) | 04 min. 29 |
3° | TROMBINI Justine | CM2 | Saint-Remimont | 04 min. 30 |
4° | LAURENT Candice | CM2 | Centre (Vittel) | 04 min. 34 |
5° | GILLARD Eline | CM1 | Saint-Remimont | 04 min. 35 |
Course PRIMAIRE – GARCONS (1000M) – (95 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Ecole | Temps |
1° | THOUVENIN Natan | CM2 | Centre (Vittel) | 03 min. 58 |
2° | DESCHASEAUX Tom | CM2 | Centre (Vittel) | 03 min. 59 |
3° | BEZOT Maxime | CM1 | Haut de Fol (Vittel) | 03 min. 59 |
4° | BELARBI Jélis | CM2 | Haut de Fol (Vittel) | 04 min. 01 |
5° | COSTILLE Tom | CM2 | Stanislas Leszczynski (Contrexéville) | 04 min. 03 |
Course 6ème-5ème – FILLES (2250M) – (150 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Collège | Temps |
1° | CLAUDE Valentine | 5ème | Lyautey (Contrexéville) | 09 min. 09 |
2° | FATET Elisa | 5ème | Lyautey (Contrexéville) | 09 min. 25 |
3° | MERLIN Eve | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 09 min. 33 |
4° | MAUCOTEL Coline | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 09 min. 54 |
5° | DIB Loubna | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 09 min. 55 |
Course 6ème-5ème – GARCONS (2710M) – (205 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Collège | Temps |
1° | NICOLAS Mathieu | 5ème | Lyautey (Contrexéville) | 10 min. 10 |
2° | MATHIEU Théo | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 10 min. 17 |
3° | DARGENTOLLE Gabriel | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 10 min. 20 |
4° | MERAD Nacer | 6ème | Jules Verne (Vittel) | 10 min. 30 |
5° | PECHEUR Gaspard | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 10 min. 41 |
Course 4ème-3ème-LP – FILLES (2710M) – (205 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Etablissement | Temps |
1° | BONNEAU Flavy | 3ème | Collège Jules Verne (Vittel) | 10 min. 43 |
2° | DEGUISNE Floriane | 4ème | Collège Jules Verne (Vittel) | 10 min. 45 |
3° | KRAFT Lutèce | 4ème | Collège Jules Verne (Vittel) | 11 min. 11 |
4° | (Prof) | Prof | Collège Lyautey (Contrexéville) | 11 min. 11 |
5° | JARONIAK Julie | 3ème P.P. | LP Pierre Mendès France (Contrexéville) | 11 min. 38 |
Course 4ème-3ème-LP – GARCONS (3130M) – (178 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Etablissement | Temps |
1° | BESSA Ricardo | Tale Cuisine | LP Pierre-Mendès-France (Contrexeville) | 11 min. 18 |
2° | SEMBENI Nathan | 3ème | Collège Lyautey (Contrexéville) | 11 min. 31 |
3° | BEGUINOT Enzo | Tale Cuisine | LP Pierre-Mendès-France (Contrexeville) | 11 min. 34 |
4° | CALBA Luc | 4ème | Collège Jules Verne (Vittel) | 11 min. 38 |
5° | DJEBALI Yannis | 3ème | Collège Lyautey (Contrexéville) | 11 min. 41 |